ล่ามอนสเตอร์

มอนสเตอร์ที่ล่าในแผนที่ล่า · อัปเดตเมื่อ 17:20 น. · อัปเดตทุก 10 นาที

รายวันเริ่มนับใหม่ทุกวัน 05:00 น. รายสัปดาห์เริ่มวันจันทร์ 05:00 น. (เวลาไทย)

  1. 1 asdawd#9654นักร่ายพายุ 44,104
  2. 2 l3rights#5099นักธนูพเนจร 13,540
  3. 3 MM#7905นักเวทผลึก 5,855
  4. 4 zWe#0104นักธนูพเนจร 4,079
  5. 5 Test12#9825ผู้ผูกภูต 1,813
  6. 6 Coco#7497นักร่ายพายุ 1,153
  7. 7 ปกรณ์#5165ผู้ผูกภูต 1,103
  8. 8 immpala#5801ยังไม่มีอาชีพ 964
  9. 9 zEto#5246ผู้พิทักษ์สายลม 695
  10. 10 DirenmaTV#7992ผู้พิทักษ์สายลม 224
  11. 11 Solo69Mon#2934นักธนูพเนจร 142
  12. 12 zZหรรมเรืองแสงZz#7473ยังไม่มีอาชีพ 85
  13. 13 tese#6797ยังไม่มีอาชีพ 43
  14. 14 Yy#0321ยังไม่มีอาชีพ 36
  15. 15 A2OLite#4734ยังไม่มีอาชีพ 34
  16. 16 Hifumi#4515ยังไม่มีอาชีพ 27
  17. 17 มทใทมใ#4291ยังไม่มีอาชีพ 27
  18. 18 นรน#0853นักร่ายพายุ 23
  19. 19 มายาลาบ#4916นักธนูพเนจร 22
  20. 20 Dalio#6259ยังไม่มีอาชีพ 20
  21. 21 wyst#6619ยังไม่มีอาชีพ 15
  22. 22 TOEY#6283ยังไม่มีอาชีพ 9
  23. 23 Knot#7575ยังไม่มีอาชีพ 8

แสดง 100 อันดับแรก · ไม่นับตัวละครของทีมงาน ตัวละครที่ถูกแบน และตัวละครที่ถูกลบ · คะแนนเท่ากัน คนที่ทำได้ก่อนอยู่อันดับสูงกว่า