ตีบวกสูงสุด

ระดับตีบวกสูงสุดของอุปกรณ์ที่มี · อัปเดตเมื่อ 17:10 น. · อัปเดตทุก 10 นาที

  1. 1 asdawd#9654นักร่ายพายุ +45
  2. 2 zWe#0104นักธนูพเนจร +41
  3. 3 l3rights#5099นักธนูพเนจร +40
  4. 4 MM#7905นักเวทผลึก +35
  5. 5 zEto#5246ผู้พิทักษ์สายลม +14
  6. 6 Coco#7497นักร่ายพายุ +11
  7. 7 ปกรณ์#5165ผู้ผูกภูต +5
  8. 8 DirenmaTV#7992ผู้พิทักษ์สายลม +5
  9. 9 immpala#5801ยังไม่มีอาชีพ +5
  10. 10 Yy#0321ยังไม่มีอาชีพ +5
  11. 11 A2OLite#4734ยังไม่มีอาชีพ +5
  12. 12 นรน#0853นักร่ายพายุ +5
  13. 13 Solo69Mon#2934นักธนูพเนจร +5
  14. 14 มายาลาบ#4916นักธนูพเนจร +5
  15. 15 Test12#9825ผู้ผูกภูต +5

แสดง 100 อันดับแรก · ไม่นับตัวละครของทีมงาน ตัวละครที่ถูกแบน และตัวละครที่ถูกลบ · คะแนนเท่ากัน คนที่ทำได้ก่อนอยู่อันดับสูงกว่า