เหรียญ

เหรียญที่ถืออยู่ (ปัดเศษ) · อัปเดตเมื่อ 17:10 น. · อัปเดตทุก 10 นาที

อันดับเหรียญแสดงจำนวนแบบปัดลง เพื่อไม่ให้รู้ยอดเงินจริงของใคร

  1. 1 asdawd#9654นักร่ายพายุ 470K
  2. 2 l3rights#5099นักธนูพเนจร 320K
  3. 3 MM#7905นักเวทผลึก 140K
  4. 4 zWe#0104นักธนูพเนจร 48K
  5. 5 Test12#9825ผู้ผูกภูต 8.8K
  6. 6 immpala#5801ยังไม่มีอาชีพ 4.8K
  7. 7 ปกรณ์#5165ผู้ผูกภูต 3.6K
  8. 8 Coco#7497นักร่ายพายุ 3.2K
  9. 9 zEto#5246ผู้พิทักษ์สายลม 3.2K
  10. 10 Solo69Mon#2934นักธนูพเนจร < 1K
  11. 11 DirenmaTV#7992ผู้พิทักษ์สายลม < 1K
  12. 12 นรน#0853นักร่ายพายุ < 1K
  13. 13 มายาลาบ#4916นักธนูพเนจร < 1K
  14. 14 zZหรรมเรืองแสงZz#7473ยังไม่มีอาชีพ < 1K
  15. 15 A2OLite#4734ยังไม่มีอาชีพ < 1K
  16. 16 tese#6797ยังไม่มีอาชีพ < 1K
  17. 17 Yy#0321ยังไม่มีอาชีพ < 1K
  18. 18 Dalio#6259ยังไม่มีอาชีพ < 1K
  19. 19 มทใทมใ#4291ยังไม่มีอาชีพ < 1K
  20. 20 Hifumi#4515ยังไม่มีอาชีพ < 1K
  21. 21 wyst#6619ยังไม่มีอาชีพ < 1K
  22. 22 Knot#7575ยังไม่มีอาชีพ < 1K
  23. 23 TOEY#6283ยังไม่มีอาชีพ < 1K
  24. 24 Vanis#2624ยังไม่มีอาชีพ < 1K
  25. 25 StepGoD#3533ยังไม่มีอาชีพ < 1K
  26. 26 SunDay#2888ยังไม่มีอาชีพ < 1K
  27. 27 Rt4b#8911ยังไม่มีอาชีพ < 1K

แสดง 100 อันดับแรก · ไม่นับตัวละครของทีมงาน ตัวละครที่ถูกแบน และตัวละครที่ถูกลบ · คะแนนเท่ากัน คนที่ทำได้ก่อนอยู่อันดับสูงกว่า